El KBS TG Black es una varilla para driver y madera de calle pensada para jugadores con un swing rápido que quieren controlar el vuelo de bola. Se ha desarrollado junto a jugadores del PGA Tour, DP World Tour, LIV y LPGA, con un objetivo claro: la sensación del acero con las ventajas del grafito premium.
TG Black está disponible en las clases de peso 40, 50, 60, 70 y 80, con flex de Regular a Tour XX-Stiff (la 40 en Regular, Stiff y X-Stiff). Así es fácil encontrar una combinación que encaje con tu tempo y tu velocidad de swing.
Un perfil de bajo launch y bajo spin genera un vuelo de bola penetrante que aguanta bien el viento, pensado para jugadores más fuertes.
La sección de punta estable mantiene la cabeza del palo bajo control incluso a altas velocidades de swing, para más precisión cuando vas a por todas.
El grafito de alto módulo ofrece una transferencia de energía uniforme y una dispersión ajustada, mientras que la suave curva EI aporta una sensación limpia y conectada sin perder potencia.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Black 40 | Regular | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | X-Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Regular | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour XX-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Regular | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour XX-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Regular | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour XX-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Regular | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour XX-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs