LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
LA GOLF – GOLD SERIES – VARILLA DE GOLF REVOLUCIONARIA CON TECNOLOGÍA DE BORO
Experimenta el siguiente nivel de rendimiento con LA GOLF – GOLD SERIES, la varilla de golf más avanzada del mercado. Gracias a su innovadora tecnología de capa de Boro, esta varilla ofrece una estabilidad, sensación y transferencia de energía inigualables en cada golpe.
Tecnología revolucionaria de Boro
La capa de Boro integrada proporciona una sensación excepcionalmente suave y una estabilidad superior bajo compresión, mejorando la fibra de carbono tradicional para lograr un impacto más consistente. La combinación de tecnología HD y Boro crea una experiencia de swing increíblemente fluida y establece un nuevo estándar en la tecnología de varillas de golf.
Características y beneficios:
Capa de Boro para mayor estabilidad y sensación – Menos torsión en el impacto y máximo control.
Lanzamiento alto y spin medio – Ideal para golfistas que buscan golpes más largos y rectos.
Rendimiento probado en el Tour – Diseñado en colaboración con jugadores de élite para una precisión óptima.
Tecnología de materiales avanzada – Mejor transferencia de energía y sensación de swing más fluida.
Ya sea que busques una mayor velocidad de bola, golpes más consistentes o una sensación más suave en el swing, LA GOLF – GOLD SERIES ofrece una experiencia premium que elevará tu juego al siguiente nivel.
¡Haz tu pedido de LA GOLF – GOLD SERIES hoy y experimenta la diferencia en el campo!
.jpg)
Best Materials
We don't use the term "GOLD" lightly. This series is truly the pinnacle of performance and design.
.jpg)
Boron Layer
Our aerospace-grade material, commonly used in fighter jets and spacecrafts for its exceptional stability under compression, addresses one of the few weaknesses of traditional carbon fiber. Known for its exceptional strength-to-weight ratio, Boron enhances the shaft's durability without adding extra weight.
.jpg)
16-Sided HD
LA GOLF's patented 16-sided HD tooling has been scientifically proven to enhance feel, performance, and durability
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque | CPM | Stiffness (Profil) Tip-Mid-Butt |
LA Golf - Gold Series 45-1 | 1 (Lady) | 45 | Mid | High | 5.6 | 223 | 3-3-6 |
LA Golf - Gold Series 45-2 | 2 (Senior) | 47 | Mid | High | 5.6 | 235 | 3-3-7 |
LA Golf - Gold Series 45-3 | 3 (Reg) | 48 | Mid | High | 5.5 | 245 | 3-4-7 |
LA Golf - Gold Series 45-4 | 4 (Stiff) | 49 | Mid | High | 5.5 | 255 | 3-4-8 |
LA Golf - Gold Series 55-2 | 2 (Senior) | 55 | Mid | High | 4.9 | 235 | 3-3-7 |
LA Golf - Gold Series 55-3 | 3 (Reg) | 57.5 | Mid | High | 4.75 | 245 | 3-4-7 |
LA Golf - Gold Series 55-4 | 4 (Stiff) | 58 | Mid | High | 4.75 | 255 | 3-4-8 |
LA Golf - Gold Series 55-5 | 5 (X-stiff) | 59 | Mid | High/Mid | 4.65 | 265 | 3-4-9 |
LA Golf - Gold Series 55-6 | 6 (TX) | 61 | Mid | High/Mid | 4.6 | 275 | 3-5-9 |
LA Golf - Gold Series 65-3 | 3 (Reg) | 67 | Mid | High | 3.6 | 243 | 3-4-8 |
LA Golf - Gold Series 65-4 | 4 (Stiff) | 67.5 | Mid | High | 3.6 | 253 | 3-5-9 |
LA Golf - Gold Series 65-5 | 5 (X-stiff) | 70 | Mid | High/Mid | 3.6 | 263 | 3-5-10 |
LA Golf - Gold Series 65-6 | 6 (TX) | 71 | Mid | High/Mid | 3.6 | 273 | 3-5-10 |
LA Golf - Gold Series 75-4 | 4 (Stiff) | 73 | Mid | Mid | 3.4 | 260 | 4-5-9 |
LA Golf - Gold Series 75-5 | 5 (X-stiff) | 75.5 | Mid | Mid | 3.4 | 270 | 4-5-10 |
LA Golf - Gold Series 75-6 | 6 (TX) | 75.5 | Mid | Mid | 3.35 | 280 | 4-6-10 |
Model | Standardlength |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.