La Mitsubishi Diamana RB – Red Board – es la varilla de driver para el golfista que quiere un poco más de velocidad y un vuelo de bola algo más alto sin perder el control. RB es el tercer perfil de la última generación de Diamana y tiene una punta activa que facilita elevar la bola, con una salida ligeramente superior a la del perfil BB.
Al igual que la BB, la RB se basa en la última tecnología de materiales de Mitsubishi: fibra ultrarrígida en la zona del grip para estabilidad y transferencia de energía, fibra de alto módulo en las capas angulares para un torque bajo y una resina propia para resistencia y sensación. El resultado es una varilla que se siente viva en el impacto pero mantiene la bola en línea, con el clásico diseño rojo de Diamana.

La punta activa te ayuda a elevar la bola con más facilidad y añade un poco de velocidad en el impacto, sin renunciar al control en la calle.

La fibra de alto módulo en las capas angulares reduce el torque sin añadir peso. La RB comparte el bajo torque de los perfiles de salida más baja de Diamana y mantiene estable la cabeza.

El sistema de resina propio de Mitsubishi aumenta la resistencia y la durabilidad, mientras que más fibra de carbono aporta la suave sensación por la que es conocida la familia Diamana.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| RB 43 | R2 (Senior) | 44 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | R | 45 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | SR | 47 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | S | 48 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | X | 49 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 53 | R | 50 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | SR | 52 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | S | 54 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | X | 55 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | TX | 56 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 63 | R | 60 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | SR | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | S | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | X | 62 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | TX | 62 | Mid | Mid | 3.1 |
| RB 73 | S | 70 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 73 | X | 71 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 73 | TX | 72 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 83 | S | 80 | Mid | Mid | 2.8 |
| RB 83 | X | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| RB 83 | TX | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs