LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa GLD
El Isawa GLD está diseñado utilizando la tecnología MultiPlex Design Technology (MDT) patentada de OBAN. El material unidireccional de alta módulo, estratégicamente ubicado a lo largo de la longitud del eje en ángulos de 0, 45 y 90 grados, reduce la ovalización, estabilizando el eje en el impacto. El diseño aprovecha la resistencia y flexibilidad de los materiales exóticos de alta módulo aeroespacial para lograr una estabilidad estructural sin precedentes y una transferencia de energía óptima a la bola en cada golpe.
El perfil de flexión activo de Isawa GLD es ideal para jugadores que buscan un lanzamiento medio-alto y un giro bajo-medio.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Isawa GLD 40 | 01 (Lady | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 02 (Senior) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 03 (Regular) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 40 | 04 (Stiff) | 49 | Low-Mid | Mid-High | 5.6 |
Isawa GLD 50 | 02 (Senior) | 56 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 50 | 03 (Regular) | 58 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 50 | 04 (Stiff) | 59 | Low-Mid | Mid-High | 4.2 |
Isawa GLD 60 | 03 (Regular) | 68 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa GLD 60 | 04 (Stiff) | 71 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
| Isawa GLD 60 | 05 (X-Stiff) | 71 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
Isawa GLD 70 | 04 (Stiff) | 75 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
| Isawa GLD 70 | 05 (X-Stiff) | 76 | Low-Mid | Mid-High | 3.3 |
<
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.