LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa Red
El Isawa RED está diseñado utilizando la tecnología MultiPlex Design Technology (MDT) patentada de OBAN. El material unidireccional de alta módulo, estratégicamente ubicado a lo largo de la longitud del eje en ángulos de 0, 45 y 90 grados, reduce la ovalización, estabilizando el eje en el impacto. El diseño aprovecha la resistencia y flexibilidad de los materiales exóticos de alta módulo aeroespacial para lograr una estabilidad estructural sin precedentes y una transferencia de energía óptima a la bola en cada golpe.
El perfil de flexión activo de Isawa RED es ideal para jugadores que buscan un lanzamiento medio-alto y un giro bajo-medio.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Isawa Red 55 | 02 (Senior) | 54 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 03 (Regular) | 56 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 04 (Stiff) | 59 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 65 | 03 (Regular) | 63 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 04 (Stiff) | 66 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 05 (X-Stiff) | 69 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 04 (Stiff) | 74 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 05 (X-Stiff) | 77 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.