LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Kiyoshi Black
Kiyoshi BLACK está diseñado con un perfil cónico recto y la tecnología exclusiva Emersion Wrapped Frequency (EWF) de OBAN. La rigidez adicional en la sección del mango ofrece una baja tasa de giro y un vuelo de bola más bajo al elevar el punto de flexión del eje.
El perfil de flexión firme de Kiyoshi BLACK es ideal para jugadores con un ritmo rápido y una carga fuerte que buscan un lanzamiento bajo-medio, un giro bajo-medio y un ángulo de descenso más plano.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Kiyoshi Black 55 | 02 (Senior) | 56 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Black 55 | 03 (Regular) | 56 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Black 55 | 04 (Stiff) | 60 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Black 65 | 03 (Regular) | 67 | Low | Low-Mid | 3,3 |
Kiyoshi Black 65 | 04 (Stiff) | 70 | Low | Low-Mid | 3,3 |
Kiyoshi Black 65 | 05 (X-Stiff) | 72 | Low | Low-Mid | 3,3 |
Kiyoshi Black 75 | 04 (Stiff) | 80 | Low-Mid | Mid | 2,9 |
Kiyoshi Black 75 | 05 (X-Stiff) | 83 | Low-Mid | Mid | 2,9 |
Kiyoshi Black 85 | 04 (Stiff) | 84 | Low-Mid | Mid | 2,7 |
Kiyoshi Black 85 | 05 (X-Stiff) | 87 | Low-Mid | Mid | 2,7 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.