LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Kiyoshi Tour LTD
Kiyoshi Tour Limited está diseñado para reducir radicalmente la ovalización del eje durante el swing de golf. Los ingenieros de OBAN fusionan compuestos preimpregnados de 46 toneladas con materiales exóticos de 4 ejes, envolviendo toda la longitud del eje para mantener su forma geométrica durante el swing. Kiyoshi Tour LTD ofrece niveles sin precedentes de estabilidad estructural, control y sensación extraordinaria para jugadores que buscan mejorar precisión y distancia.
El perfil de flexión firme de Kiyoshi Tour LTD es ideal para jugadores que buscan un lanzamiento medio y una tasa de giro baja-media.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Kiyoshi Tour LTD 50 | 03 (Regular) | 58 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Tour LTD 50 | 04 (Stiff) | 60 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 03 (Regular) | 65 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 04 (Stiff) | 67 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 05 (X-Stiff) | 69 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 70 | 04 (Stiff) | 78 | Low-Mid | Mid | 3,2 |
Kiyoshi Tour LTD 70 | 05 (X-Stiff) | 79 | Low-Mid | Mid | 3,2 |
Kiyoshi Tour LTD 90 | 04 (Stiff) | 90 | Low-Mid | Mid | 3,0 |
Kiyoshi Tour LTD 100 | 05 (X-Stiff) | 100 | Low-Mid | Mid | 3,0 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.